首页 > 行情评述 > 棉花国际评述 > 正文 
 
  ICAC全球产销存预测(同比预测)9月
2017-09-06
分享至:

ICAC全球产销存预测(同比预测)9月

 

单位:万吨
    2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
期初库存 全球 1570.8 1942.8 2131.8 2296.2 2025 1854
中国 669.6 1081.1 1328 1411.8 1265 1063
美国 72.9 82.7 51.2 79.5 83 61
               
产量  全球 2707.9 2622.5 2626.9 2148.4 2307 2514
印度 629 676.6 656.2 574.6 578 603
中国 760 700 660 520 490 525
美国 377 281.1 355.3 280.6 374 447
巴基斯坦 200.2 207.6 230.5 153.7 166 195
巴西 131 173.4 156.3 128.9 152 157
乌兹别克斯坦 100 91 88.5 83.2 79 80
其他 510.7 492.8 480.1 407.4 468 507
               
消费量 全球 2345 2410.1 2459.4 2418.8 2455 2512
中国 790 760 755 760 800 808
印度 476.2 508.7 537.7 529.6 515 530
巴基斯坦 221.6 247 246.7 214.7 215 223
土耳其 156 161.1 169.2 168.7 161 160
孟加拉国 104.5 112.9 119.7 131.6 141 144
越南 49.2 67.3 87.5 100.7 117 131
美国 76.2 77.3 77.8 75.1 75 73
巴西 91 86.2 79.7 70.1 72 74
其他 380.2 389.6 386.2 368.3 360 370
               
出口量 全球 1004.8 902.8 777.2 755.1 817 788
美国 283.6 229.3 244.9 199.3 325 309
印度 169 201.5 91.4 125.8 110 84
西非法郎区 82.1 97.3 96.6 96.3 97 100
巴西 93.8 48.5 85.1 93.9 61 70
乌兹别克斯坦 69 61.5 55 50 34 37
澳大利亚 134.3 105.7 52 61.6 75 77
               
进口量 全球 1021.3 885.8 778.9 757.1 790 788
孟加拉国 105.5 111.2 118.3 137.8 141 144
越南 51.7 68.7 93.4 100.1 121 134
中国 442.6 307.5 180.4 95.9 110 114
土耳其 80.3 92.4 80 91.8 70 71
印度尼西亚 68.6 65.1 72.8 64 75 76
贸易差额 16.6 -17 1.7 2.1 -26 0
库存调整 -7.5 -6.3 -4.7 -3.4 4 0
               
期末库存 全球 1942.8 2131.8 2296.2 2024.5 1854 1856
中国 1081.1 1328 1411.8 1265 1063 893
美国 82.7 51.2 79.5 82.7 61 126
               
全球除中国库存消费比% 55 49 52 46 48 56
中国库存消费比% 137 175 187 166 133 111
Cotlook A指数 88 91 71 70    

 

 

(来源:中国棉花网)

 

 

声明:凡于本网文章前标有“CTEI网讯”之文章即表示为本网原创、编译、第一信息源、第一媒体合作方等,如需转载请务必标注文章来源自“中国纺织经济信息网 www.ctei.cn”,本网保留法律权利。


相关文章
 
  更多>
  更多>
0412.jpg
中央社会工作部召开全
sy.jpg
趣看文物|“纹”见少
sy.jpg
华夏衣冠,跨越千年!
sy1.jpg
2024中国纺联春季联展
sy.jpg
“数”说纺织:2023年
图区.jpg
CTEI祝纺织同仁新春快

合作媒体:《纺织服装周刊》 《家纺时代》 《中国纺织》 《中国经济网》

©中纺网络信息技术有限责任公司版权所有 京ICP备11016217号-29

业务咨询: ctei@cntac.org.cn