首页 > 行情评述 > 棉花国际评述 > 正文 
 
  ICAC全球产销存预测(同比预测)5月
2019-05-10
分享至:
ICAC全球产销存预测(同比预测)
单位:万吨
    2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
期初库存 全球 2131.9 2294.7 2030.6 1848.1 1876 1813
中国 1328 1411.8 1265 1035.2 903 850
美国 51.2 79.5 82.7 59.9 94 94
产量  全球 2623.4 2147.6 2307.5 2666.4 2605 2745
印度 656.2 574.6 586.5 635 580 609
中国 660 520 490 589 604 608
美国 355.3 280.6 373.8 455.5 400 446
巴基斯坦 230.5 153.7 166.3 179.5 167 197
巴西 156.3 128.9 153 200.6 256 256
乌兹别克斯坦 88.5 83.2 78.9 80 64 64
其他 476.6 406.5 459 526.8 533 564
消费量 全球 2458.7 2412.7 2478 2635.1 2669 2712
中国 755 760 828 850 845 845
印度 537.7 529.6 514.8 542.3 540 554
巴基斯坦 246.7 214.7 214.7 234.6 236 242
土耳其 169.2 168.4 161 162.9 170 173
孟加拉国 119.7 131.6 140.9 166.2 169 175
越南 87.5 100.7 116.8 153 156 162
美国 77.8 75.1 70.8 76.8 74 74
巴西 79.7 66 68.5 68 73 73
其他 385.4 366.6 362.7 381.4 407 414
出口量 全球 777.2 753.8 819 904 940 952
美国 244.9 199.3 324.8 345 327 356
印度 91.4 125.8 99.1 112.8 85 90
西非法郎区 97.4 98 99.4 106.2 118 118
巴西 85.1 93.9 60.7 90.9 144 164
乌兹别克斯坦 55 50 40.3 33.7 13 0
澳大利亚 52.7 61.6 81.2 85.2 90 58
进口量 全球 780 758.3 808.3 901.2 940 952
孟加拉国 118.3 137.8 141.2 167.1 165 180
越南 93.4 100.1 119.8 156.6 158 167
中国 180.4 95.9 109.6 132 194 208
土耳其 80 91.8 80.1 87.6 68 58
印度尼西亚 72.8 64 73.8 76.2 81 88
贸易差额 2.8 4.5 -10.7 -2.8 0 0
库存调整 -4.7 -3.4 -1.3 0 0 0
期末库存 全球 2294.7 2030.6 1848.1 1876.5 1813 1846
中国 1411.8 1265 1035.2 903.3 850 816
美国 79.5 82.7 59.9 93.6 94 110
全球除中国库存消费比% 52 46 49 55 53 55
中国库存消费比% 187 166 125 106 101 97
Cotlook A指数 71 70 83 88 87 0

 

    (来源:中国棉花网)

 

 

声明:凡于本网文章前标有“CTEI网讯”之文章即表示为本网原创、编译、第一信息源、第一媒体合作方等,如需转载请务必标注文章来源自“中国纺织经济信息网 www.ctei.cn”,本网保留法律权利。
相关文章
 
  更多>
  更多>
sy.jpg
趣看文物|“纹”见少
sy.jpg
华夏衣冠,跨越千年!
sy1.jpg
2024中国纺联春季联展
sy.jpg
“数”说纺织:2023年
图区.jpg
CTEI祝纺织同仁新春快
sy.jpg
2024中国纺织品服装贸

合作媒体:《纺织服装周刊》 《家纺时代》 《中国纺织》 《中国经济网》

©中纺网络信息技术有限责任公司版权所有 京ICP备11016217号-29

业务咨询: ctei@cntac.org.cn